| Banner圖 |
![]() Jiong-Shiun HsuProfile |
|---|---|
| Name | HSU,JIONG-SHIUN |
| Education | 清華大學 動力機械工程學系 博士 |
| Course | Engineering Mathematics, Mechanics of Materials, Human-Machine Interface, Optical Measurement Technology and Applications |
| Office Tel No. | 5391 |
| Tel | +886-5--6315409 |
- Degrees
- Journal Paper
- Conference Paper
- Project
- Honor
- Thesis Guidance
- Competition
- Volunteer Service
- Activity
- Courses
| Country | School Name | Department | Degree |
|---|---|---|---|
| 國立清華大學 | 動力機械工程學系 | 博士 |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2023 | Oct. 2023 |
| 2020 | Oct. 2020 |
| 2020 | Jan. 2020 |
| 2017 | Feb. 2017 |
| 2017 | pp. 58-66, 2017 |
| 2016 | Aug. 2016 |
| 2015 | pp. 682-688, Sep. 2015 |
| 2015 | pp. 5469-5474, Jun. 2015 |
| 2014 | Apr. 2014 |
| 2014 | 2014 |
| 2012 | Dec. 2012 |
| 2012 | Nov. 2012 |
| 2012 | Oct. 2012 |
| 2012 | Apr. 2012 |
| 2010 | Mar. 2010 |
| 2010 | Jan. 2010 |
| 2009 | Jul. 2009 |
| 2008 | Nov. 2008 |
| 2008 | Oct. 2008 |
| 2008 | Oct. 2008 |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2025 | Jiong-shiun Hsu*, Yi-ting Shi, Yu-rui Wen, Jian-hao Lai, Mounting stiffness measurement of python skin membrane of Erhu using fringe projection, 2025 International Symposium on Experimental Mechanics (ISEM), Oct. 25-29, 2025, TWN臺灣 |
| 2025 | Jiong-shiun Hsu*, Hong-ming Zhang, Fringe value measurement of intrinsic-birefringent flexible substrate, SPIE Optical Metrology-Optical Measurement Systems for Industrial Inspection XIV, Jun. 22-29, 2025, DEU德國 |
| 2024 | 許修慈,許朝為,陳彰濱,陳權武,徐烱勛, 結合光學量測技術與應變計於3D列印懸臂樑結構之楊氏模數量測之教具開發, 中國機械工程學會第41屆全國學術研討會, Nov. 14-15, 2024, TWN臺灣 |
| 2024 | J. S. Hsu, W. J. Huang, Vibration Measurement of Flexibly Transparent Substrates by Electronic Speckle Pattern Interferometry (ESPI), 2024 SICE Festival 2024 with Annual Conference (SCIE FES 2024), Aug. 26-29, 2024, JPN日本 |
| 2024 | 陳澤閎,馮智皓,徐烱勛, 相移式電子光斑影像干涉術用於拍攝二胡動態健康影片之紀錄, 台灣實驗力學學會第3屆全國學術研討會議(TSEM 2024), Jul. 13-15, 2024, TWN臺灣 |
| 2023 | 陳澤閎,徐烱勛, 電子光班影像干涉術於二胡動態型態監測之量測, 中華民國力學學會第47屆力學會議, Nov. 16-17, 2023, TWN臺灣 |
| 2022 | 徐烱勛,陳澤閎,黃偉杰, 二胡琴膜振動行為之初步研, 中華民國力學學會第46屆力學會議, Nov. 17-18, 2022, TWN中華民國(臺灣) |
| 2022 | 徐烱勛,陳澤閎,黃偉杰, 不同光波波長於可撓性透明基板之撓曲曲率半徑量測之研究, 台灣實驗力學學會第1屆全國學術研討會議(TSEM 20022), Aug. 25-27, 2022, TWN中華民國(臺灣) |
| 2021 | 郭子鈺,李嘉哲,傅紹懷,陳毅勳,王偉中,徐烱勛, 數位影像相關法於骨盆骨折之生物力學研究, 中華民國力學學會第45屆力學會議, Nov. 17-18, 2021, TWN中華民國(臺灣) |
| 2020 | 徐烱勛,林峻宇,阮文斌,薛丞志, 光彈儀在量測變行之另類應用, 中華民國力學學會第四十四屆全國力學會議, Nov. 25-26, 2020, TWN中華民國(臺灣) |
| 2020 | 徐烱勛,何柏賢,王上輔, 以杜曼格林干涉術量測可撓性透明光學膜片之折射率, 中國機械工程學會第37屆全國學術研討會, Nov. 19-20, 2020, TWN中華民國(臺灣) |
| 2018 | 徐烱勛,薛丞志, PI可撓性光學膜片之變形曲率半徑量測, 中國機械工程學會第35屆全國學術研討會, Nov. 29-Dec. 31, 2018, TWN中華民國(臺灣) |
| 2018 | J. S. Hsu, Z. Y. Zheng, The thermorolling treatment on ITO film deposited on a flexible substrate, 2018 3rd International Conference on Materials Technology and Applications (ICMTA 2018), Oct. 25-28, 2018, JPN日本 |
| 2017 | J. S. Hsu, B. J. Wen, P. Y. Chen, P. W. Li, Beneficial Study on Estimating the Residual Stress of ITO Films Deposited on PET Substrate, International Symposium on Optomechatronic Technology (ISOT) 2017, Nov. 05-07, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | J. S. Hsu, W. P. Juan and J. Y. Lee, Deformation Measurement of Polymeric Sheets under Bending, Asian Conference on Experimental Mechanics 2017, Aug. 27-30, 2017, IDN印度尼西亞共和國 |
| 2016 | 1. 徐炯勛,阮文斌,林少傑, 雷射干涉技術於聚對苯二甲酸乙二酯透明基板之變形曲率半徑量測, 中國機械工程學會第 33屆全國學術研討會, Dec. 02-03, 2016, TWN中華民國(臺灣) |
| 2016 | J. S. Hsu, W. P. Juan, S. J. Lin, Deflection Radius Measurement of Flexible Substrate by Fizeau Interferometry, Asian Conference on Experimental Mechanics 2016, Nov. 12-Dec. 15, 2016, KOR大韓民國(南韓) |
| 2015 | 徐烱勛,鄭智源, 熱滾壓處理探討ITO導電薄膜之影響, 中國機械工程學會第32屆全國學術研討會, Dec. 10-11, 2015, TWN中華民國(臺灣) |
| 2015 | J. S. Hsu, J. Y. Lin, B. J. Wen, Deformation Measurement of Flexible PET Substrates, International Conference on Advanced Technology in Experimental Mechanics 2015 (ATEM’15), Oct. 03-07, 2015, JPN日本 |
| 2014 | 徐烱勛,溫博浚,李暐,楊振偉, 全域性光學量測技術於高分子玻璃轉換溫度之量測, 中國機械工程學會第31屆全國學術研討會, Dec. 05-06, 2014, TWN中華民國(臺灣) |
| 2014 | J. S. Hsu, Po-Wei Li, Out-of-plane Displacement Measurement of Transparent Films using Optical Method, International Conference on Experimental Mechanics 2014, Nov. 14-16, 2014, SGP新加坡共和國(新加坡) |
| 2014 | J. S. Hsu, B. J. Wen, C. C. Lee, J. Y. Jheng, The Effects of Thermal Annealing on Cyclying Bending Resistance of ITO/PET using Phase Shifting Shadow Moire, The 7th International Conference on technological Advances of Thin Films & Surface Coatings, Jul. 14-17, 2014, CHN大陸地區(大陸) |
| 2013 | J. S. Hsu, B. J. Wen, C. K. Xie, The Influences of the Compressive and Tensile Stresses on the Stability of ITO Films Deposited on the Substrates, The twelfth Internaitional Symposium on sputtering and Plasma Processes (ISSP 2013), Jul. 09-11, 2013, JPN日本 |
| 2012 | 徐炯勛,黃士恩,溫博浚, 可撓性PET/ITO結構承受循環彎曲負載之特性研究, 中國機械工程學會第29屆全國學術研討會, Dec. 06-07, 2012, TWN中華民國(臺灣) |
| 2012 | 徐炯勛,張良建,溫博浚, 高分子材料玻璃轉換溫度之量測, 中華民國力學學會第36屆力學會議, Nov. 15, 2012, TWN中華民國(臺灣) |
| 2012 | L. P. Chao, C. S. Lin, J. S. Hsu, S. C. Lee, Mechanical Properties Measurement of Polymer Films, ISEM-ACEM-SEM-7th ISEM’12-Taipei, Nov. 07-10, 2012, TWN中華民國(臺灣) |
| 2012 | B. J. Wen, J. S. Hsu, Y. L. Chen, Retardation Measurements with Large Area on a Flexible Indium Tin Oxide Film for Repetitive Bending Test, ISEM-ACEM-SEM-7th ISEM’12-Taipei, Nov. 07-10, 2012, TWN中華民國(臺灣) |
| 2012 | J. S. Hsu, L. P. Chao, L. W. Chung, Mechanical Properties Measurement of ITO-Coated PET Substrate, The 6th International Conference on Technological Advances of Thin Films & Surface Coatings, Jul. 13-16, 2012, SGP新加坡共和國(新加坡) |
| 2012 | J. S. Hsu, S. S. Tzeng, Y. K. Chih, C. Y. Chang, Effects of Hydrogen on the Structure and Mechanical Behavior of Diamond-Like Carbon Films Synthesized by RF Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition, The 6th International Conference on Technological Advances of Thin Films & Surface Coatings, Jul. 13-16, 2012, SGP新加坡共和國(新加坡) |
| 2011 | 李崇堯, 溫博浚, 數位條紋投影法探討ITO/PET薄膜基材之扭曲變形研究, 中國機械工程學會第28屆全國學術研討會, Dec. 09-10, 2011, TWN中華民國(臺灣) |
| 2011 | 陳柏宇, 溫博浚, 以光學干涉技術探討薄膜之力學特性, 第四屆海峽兩岸實驗力學研討會, Nov. 20-21, 2011, TWN中華民國(臺灣) |
| 2011 | 陳柏宇, 溫博浚, 可撓性光學透明薄膜之全域性撓曲變形量測, 中華民國力學學會第三十四屆力學會議,, Nov. 17-18, 2011, TWN中華民國(臺灣) |
| 2011 | The Role of Indium-tin-oxide Film on Viscoelastic Properties of a Polymer Substrate, The 11th International Symposium on Sputtering & Plasma Process, Jul. 05-07, 2011, JPN日本 |
| 2011 | B. J. Wen, B. Y. Chen, Residual Stresses of ITO Film Sputtered on a PET Substrate, The 11th International Symposium on Sputtering & Plasma Process, Jul. 05-07, 2011, TWN中華民國(臺灣) |
| 2010 | 奈米壓痕結合光學量測之薄膜機械性質量測技術, 中華民國力學學會第三十四屆力學會議, Nov. 18-19, 2010 |
| 2008 | 光纖干涉位移感測器與微材料試驗系統度量光學膜片彈塑性行為, 中華民國力學學會第三十二屆全國力學會議, Nov. 27-28, 2008 |
| 2008 | 增亮暨反射偏光膜片之機械性質與光學特性探討, 中國機械工程學會第25屆全國學術研討會, Nov. 20, 2008 |
| 2008 | 覆晶球柵陣列封裝之熱變形與熱應力分佈, 中國機械工程學會第25屆全國學術研討會, Nov. 20, 2008 |
| Project Category | Year | Project Title | Job Title | Period |
|---|---|---|---|---|
| 政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 | 2026 | 相鄰影像相減電子光斑影像干涉術與干涉條紋傅立葉頻域圖譜於結構共振頻率與振型之量測 | 主持人 | 2026.07 ~ 2027.07 |
| 政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 | 2024 | 113年度【光學量測技術於二胡製作過程之蒙皮勁度量測與沉積阻水層與導電層薄膜之可撓性透明光學膜片做為二胡之振動琴膜之可行性研究】 | 主持人 | 2024.07 ~ 2025.10 |
| 非技專計畫類別 | 2023 | ACS-育成中心進駐廠商-皓準科技有限公司-新創企業 | 主持人 | 2023.09 ~ 2026.09 |
| 政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 | 2023 | 整合式光彈量測技術於具天然雙折射性之可撓性透明光學基板之全域性應力量測 | 主持人 | 2023.07 ~ 2024.12 |
| 政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 | 2019 | 科技部108年度 【 等曲率模具曲面設計於可撓性透明光學膜片之折射率光學量測技術 】 | 主持人 | 2019.07 ~ 2020.07 |
| 政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 | 2017 | 科技部105年度 【 光偏振技術於可撓性透明光學膜片撓曲曲率半徑之直接量測 】(多年期)學門名稱:應力應變與成型 | 主持人 | 2017.07 ~ 2018.10 |
| 其他單位產學計畫 | 2016 | PCB翹曲光學檢測數據收集及回饋技術 | 主持人 | 2016.12 ~ 2017.12 |
| 政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 | 2016 | 科技部105年度 【 光偏振技術於可撓性透明光學膜片撓曲曲率半徑之直接量測 】(多年期)學門名稱:應力應變與成型 | 主持人 | 2016.07 ~ 2017.10 |
| 政府學術研究計畫-國科會專題研究計畫 | 2015 | 科技部104年度 【 光測力學量測技術直接量測可撓性透明光學膜片之變形曲率半徑 】(學門名稱:應力應變與成型) | 主持人 | 2015.07 ~ 2016.07 |
| 政府學術研究計畫-國科會專題研究計畫 | 2014 | 科技部103年度 【 熱滾壓處理技術於透明導電薄膜/可撓性透明光學膜片之介面接合強度、殘留應力、導電特性與光學穿透性之影響研究 】(學門名稱:應力應變與成型) | 主持人 | 2014.07 ~ 2015.07 |
| 政府學術研究計畫-國科會專題研究計畫 | 2013 | 國科會102年度 【 具撓曲變形與光學雙折射耦合效應之可撓性透明光學膜片之行為研究 】 | 主持人 | 2013.07 ~ 2014.07 |
| 政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 | 2012 | 國科會101年度 【 以均時光學干涉技術量測透明多層結構內之透明高分子膜層之玻璃轉換溫度 】 | 主持人 | 2012.07 ~ 2013.10 |
| 其他單位產學計畫 | 2010 | 軟性顯示器之扭曲特性研究@ | 主持人 | 2010.03 ~ 2010.11 |
| Year | Award Name | Awarding Unit |
|---|---|---|
| 2011 | 100學年度學生論文獎佳作(固力材料組) | 中華民國力學學會 |
| 2009 | 具睡眠輔助功能之可調變太陽眼鏡 | 國立虎尾科技大學 |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2025 | SHIH, YI-TING, Characterization Measurement of the Flexible Substrates Applied to Vibration Membrane of Erhu, 2025 |
| 2025 | LAI, JIAN-HAO, Properties Measurement of Artificial Membrane of Erhu by Optical Measurement Technique, 2025 |
| 2024 | HUANG, YU-CYUAN, Using Digital Image Analysis and Electronic Speckle Pattern Interferometry (ESPI) to Evaluate the Freshness Evaluation of Raw Eggs and Detect the Embryonic Movement of Fertilized Eggs, 2024 |
| 2023 | Vibration Characteristics Investigation of Python Skin of Erhu by Electronic Speckle Pattern Interferometry, 2023 |
| 2023 | Measurement of Stress Distribution for Flexible-transparent Substrates Using a Polariscope, 2023 |
| 2023 | Investigation of Vibration Characteristics of Flexibly Transparent Substrates Subjected to Tension Using Electronic Speckle Pattern Interferometry, 2023 |
| 2021 | Development of electric lift tables using finite element analysis, 2021 |
| 2021 | Investigation of mechanical behavior of the pubic fracture treated by different kind of operations, 2021 |
| 2019 | Bottom-Up Digital Light Processing Applied in Research of Additive Manufacturing of Mixing SUS304L with TMPTA Resin, 2019 |
| 2019 | Technical Development of Bottom-Up Three Dimensional Printer on Stainless Steel’s Development, 2019 |
| 2019 | Structural Analysis of Reducer of Cycloid Gear, 2019 |
| 2017 | The Material Property Study of Dental Crown Manufactured by Three-dimensional Printing Technology, 2017 |
| Jyun-Yu Lin, Deflection Measurement of Optical Birefringent Films | |
| Shao-Jie Lin, The Preliminary Study on Optical Measurement of Polymeric Materials | |
| Wen-Pin Juan, Deformation Measurement of the Flexible Substrates of Solar Cells | |
| Zhi-Yuan Zheng, The Influence of Thermorolling Treatments on Properties of ITO/PET Structures | |
| Chen-Wei Yang, Investigation on the Mechanical Behavior of IGBT Power Module Subjected to Thermal Loading Using Phase-stepping Shadow Moire and Finite Element Analysis | |
| Chao-Li Zheng, Measurement of Glass Transition Temperature of Polymer Materials Based on Digital Images | |
| Cheng-Chih Hsueh, Deflection radius measurement of flexible substrates using different wavelength lights | |
| Chong-Yao Lee, Study on the Twisting Deformation of Flexible Film-coated Substrates using Projected Fringe | |
| Ching-Yuan Chang, Mechanical and Wear Properties of Diamond-like Carbon Films by Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition Using Acetylene Mixed with H2, Ar or N2. | |
| Po-Yu Chen, Investigation of Deformation Behaviors of Transparent Films by Optical Interferometry | |
| Liang-Jian Chang, Developing the Experimental Techniques to Measure the Glass Transition Temperature of Polymers | |
| Shih-En Huang, Investigation on the Mechanical Behaviors of Flexible Film-Coated Substrates Subjected to Cycling Bending Loadings using Phase-Shifting Shadow Moire |
| Year | Competition Name | Work Name | Student Name | Instructor Name | Award Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023亞太地區大專生力學競賽 | 第二名 | |||
| 2023 | 2023亞太地區大專生力學競賽 | 第三名 | |||
| 2022 | 2022亞太地區大專生力學競賽 | 第一名 |
| Service Name | Service Type | Service Unit | Participation Status | Area | Service Start Date | Service End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟部中小企業處 | 擔任政府機構專業委員會委員 | 經濟部中小企業處 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | ||
| 中華民國力學學 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 中華民國力學學會科普委員會委員 | 2022-01-19 | 2024-01-18 | ||
| 台灣實驗力學學會 | 其他 | 台灣實驗力學學會監事 | 2022-07-10 | 2025-07-09 | ||
| 行政規劃委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2015-07-31 | 2016-07-30 | ||
| 課程規劃委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2015-07-31 | 2016-07-30 | ||
| 學術委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2015-07-31 | 2016-07-30 | ||
| 招生委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2015-07-31 | 2016-07-30 | ||
| 預算委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2015-07-31 | 2016-07-30 | ||
| 計畫合作委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2015-07-31 | 2016-07-30 | ||
| 預算委員會委員 | 其他 | 國立虎尾科技大學動力機械工程系 | 2014-02-28 | 2014-03-01 | ||
| 行政規劃委員會委員 | 其他 | 國立虎尾科技大學動力機械工程系 | 2014-02-28 | 2014-03-01 | ||
| 課程規畫委員會委員 | 其他 | 國立虎尾科技大學動力機械工程系 | 2014-02-28 | 2014-03-01 |
| Activity Name | Activity Type | Participation Status | Area | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 從機械系教授到學生輔導諮商中心主任 | 其他 | 參加 | 2025-06-05 | 2025-06-05 |
| Course Title | Class | Reference Link |
|---|---|---|
| 工程實務(一) | 四動機系三攜 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11427138 |
| 光學量測技術與應用實務 | 四動機系三攜 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11427136 |
| 實務專題(一) | 四動機三乙 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11420825 |
| 人機介面 | 四動機三甲 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11420820 |
| 動力學 | 四動機一甲 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11420766 |


