| banner圖 |
![]() 張財壽教師簡介 |
|---|---|
| 姓名 | 張財壽 |
| 中文頁面英文姓名 | Tsai-Shou Chang |
| 電子郵件 | |
| 學歷 | 交通大學 機械所 博士 |
| 歷年授課 | 熱傳學、流體力學、電子裝備散熱系統、數值熱傳 |
| 聯絡電話 | 5426 |
| 研究室電話分機 | 05-6315426 |
| 實驗室 | 熱流數值分析實驗室 |
| 國家 | 學校名稱 | 系所 | 學位 |
|---|---|---|---|
| 國立交通大學 | 機械工程研究所 | 博士 |
| 年度 | 論文名稱 |
|---|---|
| 2022 | Tsai-Shou Chang, Jyun-Jie Wang and Shinn-Liang Chang, Two Dimensional Numerical Simulation and Experimental Verification Flow Characteristics of an Involute Spur Gear Pump, Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers, vol. 43, 5, pp. pp.453~461-, Nov. 2022 |
| 2022 | Chang, Tsai-Shou; Wang, Jyun-Jie; Chang, Shinn-Liang, Two Dimensional Numerical Simulation and Experimental Verification Flow Characieristics of an Involute Spur Gear Pump, JOURNAL OF THE CHINESE SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS, Oct. 2022 |
| 2015 | Tsai-Shou Chang, Enhanced Three-dimensional Mixed Convection in a Horizontal Channel Using a Baffle, Heat Transfer Eng., Apr. 2015 |
| 2012 | 張財壽、楓崑隆, 水平矩形流道內高熱導圓柱對三維混合對流之影響, 燃燒季刊, vol. 21, 1, pp. 40-56, Feb. 2012 |
| 2010 | 許正方、張財壽, 大高寬比流道側面上單一熱源之混合對流熱傳, 燃燒季刊, vol. 19, pp. 24-35, May. 2010 |
| 2007 | Tsai-Shou Chang, Effects of a finite section with linearly varying wall temperature on mixed convection in a vertical channel, International Journal of Heat and Mass Transfer, pp. pp.2346–2354-, Jul. 2007 |
| 2005 | Flow pulsating and baffe's effects on the opposing mixed convection in a vertical channel, Int.J.Heat Mass Transfer, Sep. 2005 |
| 2005 | Heat transfer enhancement of backward-facing step flow in a channel by using baffle installation on the channel wall, Acta Mechanica, Jan. 2005 |
| 2005 | Influences of a baffle on mixed convection characteristics of backward-facing flow in vertical channels, Trans Aeronautical and Astronautical Society on R.O.C., Jan. 2005 |
| 2002 | Enhancement of heat transfer from surface-mounted block heat sources in a duct with baffles, Numerical Heat Transfer, Part A, Aug. 2002 |
| 年度 | 論文名稱 |
|---|---|
| 2025 | 水平圓管置入週期性三角形穿孔紐帶的熱傳與摩擦係數之數值研究-以水為工作流體, 中國機械工程學會第42屆全國學術研討會, Dec. 04, 2025, TWN臺灣 |
| 2024 | 張財壽, 水平圓管置入週期性三角形穿孔紐帶的熱傳與摩擦係數之數值研究, 中國機械工程學會第四十一屆全國學術研討會, Nov. 14-15, 2024, TWN臺灣 |
| 2023 | 蔡宇豪、張信良、張財壽, 自行車煞車碟盤的性能分析及實驗驗證, 中華民國力學學會第四十七屆全國力學會議, Nov. 16-17, 2023, TWN中華民國(臺灣) |
| 2023 | 張財壽, 水平圓管內插入週期性逆、順時鐘V型切口扭帶的熱傳及摩擦係數-工作流體為水, 中華民國力學學會第四十七屆全國力學會議, Nov. 16-17, 2023, TWN中華民國(臺灣) |
| 2023 | 張財壽, 水平圓管中置入逆順時鐘穿孔紐帶的熱傳與摩擦特性-工作流體為空氣, 中華民國力學學會第四十七屆全國力學會議, Nov. 16-17, 2023, TWN中華民國(臺灣) |
| 2022 | 張財壽、徐維鴻, 水平圓管置入週期性穿孔逆、順時鐘紐帶的熱傳與摩擦係數之數值研究, 中國機械工程學會第三十九屆全國學術研討會, Dec. 01-02, 2022, TWN中華民國(臺灣) |
| 2022 | 張財壽, 水平圓管內插入週期性逆、順時鐘V型切口扭帶的熱傳及摩擦係數, 中國機械工程學會第三十九屆全國學術研討會, Dec. 01-02, 2022, TWN中華民國(臺灣) |
| 2021 | 張財壽、徐維鴻, 水平圓管置入週期性逆、順時鐘紐帶的熱傳與摩擦係數之數值研究-以水為流體, 中國機械工程學會第三十八屆全國學術研討會, Dec. 02-03, 2021, TWN中華民國(臺灣) |
| 2021 | 張財壽, 水平圓管內插入週期性逆、順時鐘扭帶的熱傳及摩擦係數, 中國機械工程學會第三十八屆全國學術研討會, Dec. 02-03, 2021, TWN中華民國(臺灣) |
| 2020 | 張財壽, 擋板角度對附加扭帶之圓管的熱傳與摩擦係數之影響-以水為工作流體, 中國機械工程學會第三十七屆全國學術研討會, Nov. 19-20, 2020, TWN中華民國(臺灣) |
| 2019 | 擋板角度對附加扭帶之圓管的熱傳與摩擦係數之數值研究, 中華民國力學學會第四十三屆全國力學會議, Nov. 28-29, 2019, TWN中華民國(臺灣) |
| 2019 | 圓管內紐帶上安裝不同角度擋板的熱傳與摩擦係數之數值研究, 中華民國力學學會第四十三屆全國力學會議, Nov. 28-29, 2019, TWN中華民國(臺灣) |
| 2016 | 蔡維倫 、王俊捷 、張財壽 、張信良, 外接正齒輪泵數值模擬與流率特性, 中華民國力學學會第四十屆全國力學會議, Nov. 24-25, 2016, TWN中華民國(臺灣) |
| 2016 | 周群智 、王俊捷 、張財壽 、張信良, 外接正齒輪泵實驗分析與效率測試, 中華民國力學學會第四十屆全國力學會議, Nov. 24-25, 2016, TWN中華民國(臺灣) |
| 2015 | 王俊捷 、張財壽 、張信良 , 齒輪泵內頂間隙與槽速度分佈研究 , 中華民國力學學會第三十九屆全國力學會議, Nov. 19-20, 2015, TWN中華民國(臺灣) |
| 2014 | Tsai-Shou Chang, Three-Dimensional Laminar Mixed Convection over a Tilted Backward Facing Step with Variable Properties, 2014國際磨潤科技研討會, Nov. 20-22, 2014, TWN中華民國(臺灣) |
| 2013 | 許天秋、楊授印、張財壽, 不同氧化劑成份對水煤漿挾帶床氣化爐的影響, 第20屆全國計算流體力學研討會由國立交通大學機械工程系承辦,預計於102年8月21日(三)~23日(五)假國立中興大學惠蓀實驗林場舉行,敬邀各界共襄盛舉,踴躍投稿。, Aug. 20-22, 2013, TWN中華民國(臺灣) |
| 2012 | 數值模擬 氣化爐 氣化爐 簡化 反應模型研究 反應模型研究, 中華民國力學學會第三十六屆全國力學會議, Nov. 15-16, 2012, TWN中華民國(臺灣) |
| 2006 | 線性變化璧溫對垂直流道內反向混合對流的影響, 中國機械工程學會第23屆全國學術研討會, Nov. 23-24, 2006 |
| 2003 | Enhancement of Heat Transfer from Surface-mounted Block Heat Sources in a Duct with Baffles, 第十九機械工程學術研討會, Dec. 04-05, 2003 |
| 2003 | Heat transfer enhancement of backward- facing step flow in a channel by using baffle installation on the channel wall, 14th Int. Sym. On Transport Phenomena, Jul. 05-09, 2003 |
| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 |
|---|---|---|---|---|
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2021 | ACS-電子產業設備之機電整合開發與應用 | 共同(協同)主持人 | 2021.10 ~ 2022.08 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2015 | ACS-工具機導螺桿與主軸之溫度與熱膨脹分析 | 主持人 | 2015.09 ~ 2016.09 |
| 校內補助案 | 2007 | 大高?比流道側板上離散熱源之混合對流熱傳增益 | 主持人 | 2007.07 ~ 2008.07 |
| 國科會案件 | 2004 | 具背階之垂直流道中脈動混合對流 | 主持人 | 2004.07 ~ 2005.07 |
| 國科會案件 | 2003 | 橫向週期性震盪對於垂直流道中混合對流的影響 | 主持人 | 2003.07 ~ 2004.07 |
| 政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 | 2003 | 橫向週期性震盪對於垂直流道中混合對流的影響 | 主持人 | 2003.07 ~ 2004.07 |
| 國科會案件 | 2002 | 具阻板之垂流道內脈動混合對流熱傳 | 主持人 | 2002.07 ~ 2003.07 |
| 年度 | 論文名稱 |
|---|---|
| 2024 | 張詠菘, 桌上型機箱之風冷散熱系統分析最佳化, 2024 |
| 2024 | 黃宇全, 應用數位影像分析與電子光斑影像干涉術於生雞蛋之新鮮度評估與受精蛋孵化過程之胎動監測, 2024 |
| 2023 | 蔡宇豪, 自行車煞車碟盤的性能分析及實驗驗證, 2023 |
| 2021 | 徐維鴻, 水平圓管中置入逆順時鐘紐帶與穿孔紐帶的熱傳與摩擦特性數值研究, 2021 |
| 2018 | 胡哲銘, 動柱式高精密平面磨床熱分析與實驗驗證, 2018 |
| 楓崑隆, 水平矩形流道內三維混合對流之熱傳增益 | |
| 周群智, 正齒輪泵齒數與齒輪外形效應之實驗研究 | |
| 蔡維倫, 正齒輪泵內氣穴與齒輪外形效應的數值探討 | |
| 許正方, 大高寬比流道側面上離散熱源之混合對流熱傳 | |
| 盧泰良, 水平矩形流道內有限長度加熱面之三維混合對流 |
| 服務名稱 | 服務性質 | 服務單位 | 參與情形 | 地點 | 服務起始日 | 服務結束日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 預算委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2014-07-31 | 2015-07-30 | ||
| 其他 | 國立虎尾科技大學 | 2009-08-31 | 2009-09-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學 | 2009-02-28 | 2009-03-01 | |||
| 擔任專業考試命題委員 | 國立虎尾科技大學 | 2009-02-28 | 2009-03-01 | |||
| 其他 | 國立雲林科技大學 | 2008-02-29 | 2008-03-01 | |||
| 其他 | 教育部 | 2007-10-31 | ||||
| 其他 | 教育部 | 2007-09-30 | ||||
| 其他 | 技專院校入學測驗中心 | 2006-02-28 | 2006-03-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學 | 2006-02-28 | 2006-03-01 |
| 課程名稱 | 上課班級 | 參考連結 |
|---|---|---|
| 職場實習(四) | 四動機系四攜 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11427700 |
| 熱工實驗 | 四動機系四攜 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11427151 |
| 熱傳學 | 四動機三乙 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11420826 |
| 熱傳學 | 四動機三甲 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11420816 |
| 數值熱傳 | 碩機電一甲 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11420253 |


